Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AEWPS1064G1ZZ
Call 08048954489 80% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Usage/Application | Glass Door |
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Finish Type | SSS |
| Finishing | SSS/PSS |
| Packaging Type | Per Pc. |
| Material Grade | SS 304/202 |
| Number of Keys | 3 |
| Model Name/Number | HPL -7 |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Glass Door |
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | HPL - 1 |
| Finish Type | SSS |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Ss Grade | SS 304/202 |
| Number of Keys | 3 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Glass Door |
| Finishing | SSS/PSS |
| Door Thickness | 10-12mm |
| Model Name/Number | HPL - 4 |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Ss Grade | SS 304/202 |
| Number of Keys | 3 |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Glass Door |
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Finish Type | SSS |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Door Thickness | 10-12mm |
| Model Name/Number | HPL - 12 |
| Ss Grade | SS 304/202 |
| Number of Keys | 3 |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Glass Door |
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Door Thickness | 10-12mm |
| Model Name/Number | HPL - 1 |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Ss Grade | SS 304/202 |
| Finishing | SSS/PSS |
| Number of Keys | 3 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Finishing | SSS/PSS |
| Packaging Type | Single Pc. |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Ss Grade | SS 304/202 |
| Number of Keys | 3 |
| Model Name/Mumber | HPL - 3 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Holdwell |
| Material | Stainless Steel |
| Size | Standard |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Ss Grade | SS 304 |
| Finishing | SSS/PSS |
| Model Name/ Number | HPL - 13 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Holdwell |
| Usage/Application | Glass Door |
| Material | Stainless Steel |
| Finish Type | SSS |
| Finishing | SSS/PSS |
| Packaging Type | Per Pc. |
| Size | Standard |
| Door Thickness | 10-12mm |
| Grade | SS 304/202 |
| Number of Keys | 3 |
| Model Name/ Number | HPL - 6 |
View Complete details