Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Holdwell |
Usage/Application | Door Fitting |
Dimension | 900mmx2400mm |
Capacity | 110 kg |
Material | SS Cover Plate. |
Finish | SSS/PSS |
Material Grade | SS 304 |
Model Name/Number | HFS - 8400 |
Thickness | Standard |
Weight Capacity | 110 Kg |
Hydraulic Floor Machine known for glass door swinging. It has an operational tendency handling glass door weight ranging 80-110kgs.
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | HFS - 100 |
Shape | Standard |
Max Door Weight Capacity | 100 Kgs |
Finished | SSS/PSS |
Brand | Holdwell |
Corrosion Resistance | Yes |
Ss Grade | SS 304 |
Brand | Holdwell |
Usage/Application | Door Fitting |
Model Name/Number | HFS - 6500 |
Material | SS Cover Plate |
Finish | SSS/PSS |
Door Weight | Upto 60 Kgs |
Material Grade | SS 304 |
Weight Capacity | 60 Kg |
Hydraulic Floor Machine known for glass door swinging. It is single cylinder spring suitable for Aluminium/Small Glass Door. It has an operational tendency handling Aluminium/Glass door weight upto 60 Kgs.
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Holdwell |
Usage/Application | Door Fitting |
Model Name/Number | HFS - 7400 |
Dimension | Door Size 3'X7' |
Capacity | upto 70kg |
Material | SS cover plate |
Finish | SSS / PPP |
Hydraulic Floor Machine known for glass door swinging. It is single cylinder spring suitable for Aluminium/Small Glass Door. It has an operational tendency handling Aluminium/Glass door weight upto 70 Kgs.
Minimum Order Quantity | 4 Piece |
Material | SS cover plate |
Brand | Holdwell |
Usage/Application | Door Fitting |
Dimension | 1350mm Width |
Model Name/Number | HPF-9400 |
Capacity | Door weight upto 150kg |
Door Width | 1350mm |
Packaging Type | Box |
Weight | floor spring weight approx : 6kg |
Hydraulic Floor Machine known for glass door swinging. It has an operational tendency handling glass door weight ranging 120-150kgs.